汇通网八大货币技术支撑阻力(9月26日亚市)

潇湘 2014-09-26 09:45 来源:【原创】
本文共1592.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——9月26日亚市早盘,美元指数高位整理,现交投于85.16附近。隔夜美元延续了近期如日中天的强势表现,盘中不仅进一步刷新4年高点,本周也可能连涨第11周,创40年来最长升势。
汇通财经APP讯——

周五(9月26日)亚市早盘,美元指数高位整理,现交投于85.16附近。隔夜美元延续了近期如日中天的强势表现,盘中不仅进一步刷新4年高点,本周也可能连涨第11周,创40年来最长升势。

从各货币对的表现看,美元昨日对风险货币可谓全线大捷。不仅兑商品货币扩大了涨幅,兑欧系货币也始终占据上风。全球股市尤其是欧美股市的大跌再度令商品货币承压,而10年期美债/德债收益率差接近15年高位,也进一步吸引投资者买入美元。

今日将是本周的最后一个交易日。数据层面美国二季度GDP终值的表现料将成为市场的关注重点,而其表现能否为美元升势锦上添花,不如让我们拭目以待。当然,需要事先提醒投资者的是,下周市场将再度迎来十月的超级周行情,在重大风险事件的到来前,投资者或许需要提前做好相关的仓位布局,尤其是对于那些十一黄金假期有出游计划的投资者而言。

以下是9月26日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元/美元1.2864 1.2816 1.2783 1.2765 1.2696 1.2687 1.2661 1.2627
美元/日元109.94 109.57 109.46 109.37 108.51 108.46 108.38 108.25
英镑/美元1.6423 1.6416 1.6414 1.6341 1.6278 1.6247 1.6162 1.6089
澳元/美元0.9000 0.8950 0.8927 0.8897 0.8839 0.8831 0.8730 0.8695
美元/瑞郎0.9596 0.9593 0.9570 0.9515 0.9452 0.9390 0.9384 0.9354
美元/加元1.1245 1.1200 1.1185 1.1128 1.1053 1.1005 1.0986 1.0966
澳元/日元97.93 97.58 96.98 96.91 96.37 96.03 95.97 95.59
英镑/日元181.40 180.70 180.00 178.73 176.56 176.11 174.08 173.21
欧元/日元139.92 139.75 139.70 139.40 138.44 138.27 138.26 138.20
欧元/英镑0.7889 0.7886 0.7850 0.7829 0.7786 0.7776 0.7768 0.7762
欧元/瑞郎1.2141 1.2119 1.2115 1.2089 1.2066 1.2064 1.2049 1.2045
澳元/纽元1.1077 1.1038 1.1029 1.1009 1.0950 1.0932 1.0919 1.0906
纽元/美元0.8170 0.8147 0.8094 0.8076 0.8000 0.7915 0.7883 0.7856

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.0304 -0.0003 -0.03%
英镑美元 1.2208 -0.0006 -0.05%
美元指数 109.21 0.03 0.03%
美元人民币 7.33 0.00 -0.01%
美元日元 158.00 0.04 0.02%
现货白银 29.846 -0.029 -0.1%
现货黄金 2,675.17 -2.05 -0.08%
美原油 76.75 0.38 0.5%
澳元美元 0.6191 -0.0002 -0.04%
美元加元 1.4351 0.0003 0.02%
上证指数 3,240.94 80.18 2.54%
日经225 38,474.30 -716.10 -1.83%
英国FT 8,201.54 -22.65 -0.28%
德国DAX 20,271.33 138.48 0.69%
纳斯达克 19,044.39 -43.71 -0.23%
Baidu
map