汇通网八大货币技术支撑阻力(9月30日亚市)

潇湘 2014-09-30 10:03 来源:【原创】
本文共1544.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——美元指数高位震荡,商品货币跌跌不休。周一(9月29日)超级周的首日行情似乎延续了近来的汇市基调。美元指数最新交投于85.62附近,在利好经济数据推动下高位震荡。一方面投资者在此前多周上涨后暂时休整,另一方面也正在为超级周后半段的硬仗备足弹药。
汇通财经APP讯——

美元指数高位震荡,商品货币跌跌不休。周一(9月29日)超级周的首日行情似乎延续了近来的汇市基调。美元指数最新交投于85.62附近,在利好经济数据推动下高位震荡。一方面投资者在此前多周上涨后暂时休整,另一方面也正在为超级周后半段的硬仗备足弹药。

今日,市场将迎来9月的最后一个交易日,“月末”资金流的变动和即将到来的多国数据潮,也许将令市场掀起更大的浪花。其中,欧元区9月CPI料将成为欧银决议前市场的重要风向标,英国新修正的二季度GDP数据则将为英镑指引方向。在汇市上,哪个货币将率先抢占本轮超级周行情的鳌头?不如让我们拭目以待。

以下是9月30日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元/美元1.2783 1.2761 1.2728 1.2715 1.2664 1.2661 1.2627 1.2561
美元/日元110.33 110.00 109.94 109.75 109.13 109.00 108.76 108.47
英镑/美元1.6333 1.6313 1.6300 1.6275 1.6210 1.6208 1.6162 1.6084
澳元/美元0.8897 0.8885 0.8813 0.8770 0.8684 0.8678 0.8660 0.8543
美元/瑞郎0.9582 0.9570 0.9538 0.9532 0.9489 0.9460 0.9452 0.9428
美元/加元1.1279 1.1200 1.1185 1.1178 1.1138 1.1093 1.1053 1.1033
澳元/日元96.94 96.36 95.99 95.81 95.10 94.99 94.51 94.50
英镑/日元180.00 178.73 178.48 178.17 177.20 177.07 176.56 176.11
欧元/日元139.92 139.73 139.70 139.37 138.50 138.44 138.39 138.27
欧元/英镑0.7877 0.7858 0.7850 0.7829 0.7800 0.7786 0.7776 0.7768
欧元/瑞郎1.2118 1.2115 1.2100 1.2089 1.2064 1.2048 1.2045 1.2030
澳元/纽元1.1310 1.1302 1.1297 1.1280 1.1105 1.1067 1.1063 1.0981
纽元/美元0.8076 0.8000 0.7957 0.7872 0.7708 0.7670 0.7620 0.7605

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.0257 0.0013 0.12%
英镑美元 1.2182 -0.0020 -0.17%
美元指数 109.58 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.33 0.00 -0.01%
美元日元 157.93 0.46 0.29%
现货白银 29.663 0.062 0.21%
现货黄金 2,664.66 1.83 0.07%
美原油 76.98 -0.32 -0.41%
澳元美元 0.6184 0.0008 0.13%
美元加元 1.4380 0.0003 0.02%
上证指数 3,240.94 80.18 2.54%
日经225 38,474.30 -716.10 -1.83%
英国FT 8,231.92 7.73 0.09%
德国DAX 20,281.52 148.67 0.74%
纳斯达克 19,088.10 -73.53 -0.38%
Baidu
map