汇通网八大货币技术支撑阻力(10月23日亚市)

潇湘 2014-10-23 09:28 来源:【原创】
本文共1562字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——周四(10月23日)亚市早盘,美元指数高位整理,现交投于85.75附近。隔夜美元指数继续强势上涨,美国9月CPI略高于市场预期,给美元带来提振,而欧元则受银行业忧虑拖累走低。值得一提的是,隔夜WTI油价重挫2.4%,能源股走低拖累美股下跌,美元与美股走势也分道扬镳。
汇通财经APP讯——

周四(10月23日)亚市早盘,美元指数高位整理,现交投于85.75附近。隔夜美元指数继续强势上涨,美国9月CPI略高于市场预期,给美元带来提振,而欧元则受银行业忧虑拖累走低。值得一提的是,隔夜WTI油价重挫2.4%,能源股走低拖累美股下跌,美元与美股走势也分道扬镳。

日内市场将继续迎来数据潮的考验。全球多国制造业PMI将于今日公布,其中欧元区数据无疑将最为引人关注。近两日非美货币的跌势更多的是受到本身的风险事件影响。欧元的跌势主要源于欧央行考虑购买企业债的传闻,而英镑的跌势则是主要是由于英央行会议纪要显示英央行并无加息冲动。后市来看,一旦这些非美经济体数据依然表现不振,很可能再度令美元“不劳而获”。

以下是10月23日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元/美元1.2784 1.2740 1.2729 1.2699 1.2637 1.2624 1.2605 1.2583
美元/日元107.64 107.63 107.49 107.39 106.67 106.25 106.14 105.90
英镑/美元1.6181 1.6130 1.6084 1.6071 1.6012 1.5994 1.5940 1.5875
澳元/美元0.8897 0.8885 0.8813 0.8770 0.8663 0.8660 0.8543 0.8500
美元/瑞郎0.9600 0.9593 0.9563 0.9561 0.9473 0.9398 0.9361 0.9354
美元/加元1.1400 1.1385 1.1360 1.1297 1.1190 1.1168 1.1160 1.1147
澳元/日元96.35 96.04 95.94 94.59 92.99 91.75 91.00 90.99
英镑/日元174.33 174.08 173.60 173.33 169.28 167.14 167.00 166.80
欧元/日元137.06 137.00 136.89 136.20 135.52 135.00 134.15 134.12
欧元/英镑0.7946 0.7942 0.7926 0.7920 0.7874 0.7851 0.7791 0.7700
欧元/瑞郎1.2098 1.2096 1.2093 1.2088 1.2060 1.2053 1.2048 1.2030
澳元/纽元1.1302 1.1297 1.1280 1.1260 1.1128 1.1105 1.1074 1.1067
纽元/美元0.8011 0.8000 0.7980 0.7957 0.7800 0.7761 0.7708 0.7670

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.0219 -0.0025 -0.24%
英镑美元 1.2147 -0.0060 -0.49%
美元指数 109.85 0.21 0.19%
美元人民币 7.33 0.00 -0.01%
美元日元 157.41 -0.33 -0.21%
现货白银 30.159 -0.226 -0.74%
现货黄金 2,686.38 -2.75 -0.1%
美原油 78.15 1.58 2.06%
澳元美元 0.6139 -0.0004 -0.07%
美元加元 1.4435 0.0012 0.09%
上证指数 3,162.12 -6.40 -0.2%
日经225 39,190.40 -414.69 -1.05%
英国FT 8,248.49 -71.20 -0.86%
德国DAX 20,214.79 -102.31 -0.5%
纳斯达克 19,161.63 -317.25 -1.63%
Baidu
map