汇通网八大货币技术支撑阻力(12月1日亚市)

2014-12-02 09:41 来源:汇通财经原创 编辑: 潇湘
本文共1578.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——2014年12月1日或许是金融市场上将被铭记的一个交易日,至少对于商品市场将是如此。国际黄金白银原油昨日同时出现暴跌暴涨,黄金涨3.6%,盘中最高达1221美元。白银暴涨近8%。美油飙升4.3%,创两年最大日涨幅。黄金当天振幅近7%,白银振幅接近20%创历史记录,原油则近10%。
汇通财经APP讯——

2014年12月1日或许是金融市场上将被铭记的一个交易日,至少对于商品市场将是如此。国际黄金白银原油昨日同时出现暴跌暴涨,黄金涨3.6%,盘中最高达1221美元。白银暴涨近8%。美油飙升4.3%,创两年最大日涨幅。黄金当天振幅近7%,白银振幅接近20%创历史记录,原油则近10%。

相对于商品市场,汇市的反应略微平淡,商品货币尽管受到提振出现反弹,但随着时段内尾盘的回落,涨幅非常有限;欧元依然维持在窄幅区间震荡以内。

在市场异动的背后,成因却显得扑朔迷离。有分析人士将之归因于日本评级遭降后的避险,也有人认为是此前严重超卖后的轧空的行情,更有甚者抛出操纵等阴谋论来解释。当然,无论你相信哪种,市场行情已然确立无疑,对于投资者而言,更需做的,是思考接下来的行情何去何从。

以下是12月1日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元/美元1.2532 1.2527 1.2524 1.2507 1.2455 1.2440 1.2419 1.2402
美元/日元120.00 119.84 119.77 119.15 117.98 117.86 117.74 117.00
英镑/美元1.5874 1.5826 1.5772 1.5762 1.5669 1.5673 1.5585 1.5564
澳元/美元0.8619 0.8587 0.8545 0.8533 0.8478 0.8417 0.8315 0.8269
美元/瑞郎0.9741 0.9740 0.9736 0.9698 0.9608 0.9599 0.9595 0.9592
美元/加元1.1476 1.1466 1.1459 1.1431 1.1325 1.1300 1.1294 1.1235
澳元/日元103.80 102.90 102.40 102.23 100.00 99.35 99.00 97.00
英镑/日元189.90 188.00 186.05 186.00 184.65 184.00 183.74 182.19
欧元/日元150.00 149.12 148.43 148.13 147.09 146.85 146.43 146.31
欧元/英镑0.8038 0.8027 0.8002 0.7977 0.7919 0.7910 0.7907 0.7898
欧元/瑞郎1.2059 1.2058 1.2047 1.2042 1.2009 1.2007 1.2002 1.2000
澳元/纽元1.0906 1.0852 1.0823 1.0790 1.0765 1.0747 1.0689 1.0650
纽元/美元0.7930 0.7927 0.7913 0.7888 0.7836 0.7803 0.7766 0.7620

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1377 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.3392 -0.0015 -0.11%
美元指数 99.28 0.06 0.06%
美元人民币 7.27 -0.01 -0.09%
美元日元 142.49 0.16 0.11%
现货白银 32.877 -0.028 -0.09%
现货黄金 3,313.04 -4.02 -0.12%
美原油 59.56 -0.86 -1.42%
澳元美元 0.6413 0.0030 0.48%
美元加元 1.3830 -0.0001 -0.01%
上证指数 3,282.29 -4.36 -0.13%
日经225 35,943.88 103.89 0.29%
英国FT 8,463.46 46.12 0.55%
德国DAX 22,425.83 154.16 0.69%
纳斯达克 17,461.32 95.19 0.55%
Baidu
map