汇通网八大货币技术支撑阻力(12月31日亚市)

潇湘 2014-12-31 09:35 来源:【原创】
本文共1563.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——弹指间,2014年的脚步已经走到了最后一个交易日。对于投资者而言,过去的一年,也许有输有赢,有得有失。而对于金融市场而言,大浪淘沙的背后永远书写着沉浮起落。
汇通财经APP讯——

弹指间,2014年的脚步已经走到了最后一个交易日。对于投资者而言,过去的一年,也许有输有赢,有得有失。而对于金融市场而言,大浪淘沙的背后永远书写着沉浮起落。

金融市场将在这最后一个交易日如何收官?一切悬念即将在今日结束后正式揭晓。当然,就各个品种而言,也许有的结果已早已明朗——例如今年强势的美元、暴跌的油价;而有的则将在今日迎来最后一搏——黄金年内究竟收涨收跌尚还未知。
图片点击可在新窗口打开查看

以下是12月31日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元/美元1.2273 1.2256 1.2220 1.2188 1.2123 1.2118 1.2100 1.2053
美元/日元121.86 121.40 121.00 120.82 119.00 118.82 118.71 118.26
英镑/美元1.5625 1.5585 1.5576 1.5575 1.5509 1.5500 1.5486 1.5462
澳元/美元0.8274 0.8236 0.8225 0.8204 0.8133 0.8122 0.8110 0.8087
美元/瑞郎1.0075 1.0065 1.0000 0.9972 0.9821 0.9805 0.9737 0.9723
美元/加元1.1725 1.1680 1.1674 1.1668 1.1560 1.1516 1.1448 1.1436
澳元/日元101.32 101.24 99.91 99.01 95.17 94.78 94.00 93.48
英镑/日元190.00 189.69 189.00 187.81 184.00 182.51 181.08 180.00
欧元/日元147.37 147.23 146.73 146.00 144.81 144.76 144.41 144.26
欧元/英镑0.7887 0.7867 0.7846 0.7843 0.7799 0.7767 0.7756 0.7700
欧元/瑞郎1.2075 1.2054 1.2053 1.2049 1.2011 1.2008 1.2007 1.2000
澳元/纽元1.0517 1.0496 1.0490 1.0459 1.0424 1.0426 1.0000 0.9900
纽元/美元0.7881 0.7872 0.7858 0.7849 0.7818 0.7770 0.7745 0.7729

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.0244 -0.0055 -0.53%
英镑美元 1.2206 -0.0097 -0.79%
美元指数 109.64 0.47 0.43%
美元人民币 7.33 0.00 0.01%
美元日元 157.74 -0.37 -0.23%
现货白银 30.385 0.280 0.93%
现货黄金 2,689.13 18.94 0.71%
美原油 76.59 2.67 3.61%
澳元美元 0.6143 -0.0051 -0.83%
美元加元 1.4423 0.0028 0.2%
上证指数 3,168.52 -42.87 -1.33%
日经225 39,190.40 -414.69 -1.05%
英国FT 8,248.49 -71.20 -0.86%
德国DAX 20,214.79 -102.31 -0.5%
纳斯达克 19,315.11 -163.77 -0.84%
Baidu
map