周四(6月11日)美元指数亚市盘中小幅上扬,现交投于94.80一线,因昨日美指跌至三周新低94.30后,吸引部分美元买盘。同时日内将公布美国零售数据以及上周初请,因市场预期乐观,这为美元提供部分支撑。
时段内公布的澳大利亚5月季调后失业率降至6%,就业人数增加4.2万人,大幅好于预期,澳元兑美元短线拉涨70点至0.7791。
在这一数据发布之后,市场对澳洲联储此后再度降息的预期已降温。不过,澳洲联储主席史蒂文斯周三(6月10日)表示,对实行进一步宽松政策的可能性持开放态度,澳元需要进一步贬值。
关注晚间的美国零售以及初请数据。市场预期美国5月零售销售月率上升0.9%,前值持平;5月核心零售销售月率料上升0.6%,前值上升0.1%。
希腊周三与债权人之间的谈判氛围融洽,有外媒报道称德国据称将考虑与希腊就援助达成妥协,提振了市场对希腊谈判有望达成协议的乐观前景。
以下是6月11日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1468 | 1.145 | 1.1387 | 1.1357 | 1.126 | 1.1214 | 1.1178 | 1.1153 |
美元/日元 | 124.12 | 123.8 | 123.55 | 123.35 | 122.46 | 122.37 | 122.04 | 122.03 |
英镑/美元 | 1.5663 | 1.5575 | 1.5569 | 1.5554 | 1.5481 | 1.5447 | 1.5371 | 1.5336 |
澳元/美元 | 0.7807 | 0.7806 | 0.7787 | 0.7785 | 0.7693 | 0.7636 | 0.7598 | 0.7572 |
美元/瑞郎 | 0.9502 | 0.9461 | 0.9428 | 0.9352 | 0.9188 | 0.91 | 0.9079 | 0.9072 |
美元/加元 | 1.2473 | 1.2442 | 1.2382 | 1.2352 | 1.224 | 1.2217 | 1.2199 | 1.2173 |
欧元/日元 | 141.36 | 141.06 | 141.02 | 140.66 | 138.62 | 138.53 | 138.11 | 138.08 |
欧元/英镑 | 0.7448 | 0.7389 | 0.7382 | 0.7365 | 0.7287 | 0.7271 | 0.7267 | 0.7253 |
欧元/瑞郎 | 1.0675 | 1.06 | 1.0591 | 1.0574 | 1.0475 | 1.0443 | 1.0441 | 1.0427 |
澳元/纽元 | 1.1086 | 1.1086 | 1.102 | 1.1017 | 1.0914 | 1.081 | 1.079 | 1.0769 |
纽元/美元 | 0.715 | 0.7126 | 0.7108 | 0.7087 | 0.7015 | 0.6988 | 0.6947 | 0.69 |
北京时间10:27,美元指数报94.86/88。