周四(6月18日)亚市盘中,美元指数小幅走低,触及一个月新低94.07,欧元兑美元刷新一周新高1.1371,英镑兑美元触及七个月高位1.5850,因隔夜美联储决议偏鸽,美元遭受抛压。
美联储在决议声明中调降今年经济成长预估以及2015年利率预期,耶伦在新闻发布会上强调强势美元将持续拖累美国经济,年底前加息但加息步调较预期慢。
在隔夜的决议之后,美联储仍可能在9月加息,不过概率较之前降低。
欧元区财长周四将在卢森堡召开会议,届时将讨论希腊援助协议问题。希腊官员6月12日称表示,希望在6月18日达成援助协议。不过目前来看,周四达成协议的希望渺茫,关键看会议能否取得部分进展。
此外,关注北京时间15:30公布的瑞士央行利率决议,市场预期其维持不变。欧洲时段还有英国5月零售数据,纽约时段有美国通胀数据。
鉴于美联储对通胀的重视,料晚间公布的美国5月CPI将引起市场一定的波动。市场预期美国5月季调后CPI月率上升0.5%,5月未季调核心CPI年率升幅持稳于1.8%。
以下是6月18日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1468 | 1.145 | 1.1387 | 1.1358 | 1.1264 | 1.1206 | 1.1189 | 1.1151 |
美元/日元 | 124.75 | 124.63 | 124.56 | 123.94 | 123.21 | 123.1 | 123 | 122.95 |
英镑/美元 | 1.594 | 1.588 | 1.5847 | 1.5835 | 1.5768 | 1.5542 | 1.5488 | 1.5484 |
澳元/美元 | 0.7829 | 0.7819 | 0.7793 | 0.7781 | 0.7742 | 0.7723 | 0.7636 | 0.7598 |
美元/瑞郎 | 0.9502 | 0.9429 | 0.9428 | 0.9326 | 0.9197 | 0.9188 | 0.91 | 0.9079 |
美元/加元 | 1.238 | 1.2355 | 1.2279 | 1.2253 | 1.2241 | 1.2221 | 1.2202 | 1.218 |
欧元/英镑 | 0.7265 | 0.7258 | 0.725 | 0.721 | 0.7146 | 0.714 | 0.7135 | 0.71 |
欧元/瑞郎 | 1.0591 | 1.0574 | 1.0555 | 1.0547 | 1.0404 | 1.04 | 1.0392 | 1.0316 |
澳元/纽元 | 1.1189 | 1.116 | 1.1135 | 1.1127 | 1.1072 | 1.105 | 1.1034 | 1.1018 |
纽元/美元 | 0.7084 | 0.7064 | 0.7026 | 0.7013 | 0.6892 | 0.688 | 0.6864 | 0.6795 |
北京时间10:46,美元指数报94.14/16。