周五(6月19日)亚市盘中,美元指数小幅走高,现交投于94.10一线,因希腊谈判陷入僵局打压欧元间接抬升美元。不过由于受制于美联储偏鸽派的决议,美元短线反弹力度有限。
周四的欧元区财长会议再次无果而终,尽管希腊方面之前表示提交了新的改革方案,很明显其在关键问题上并没有做出让步。MF主席拉加德以及欧盟官员均发表了相关悲观的言论,市场对希腊债务违约的忧虑升温。
隔夜公布的美国经济数据喜忧参半。美国5月CPI增幅创逾两年多来最高水平,但核心CPI增幅略有下滑,上周初请失业金人数为26.7万人。
以下是6月19日汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1486 | 1.1468 | 1.145 | 1.144 | 1.133 | 1.1322 | 1.1299 | 1.129 |
美元/日元 | 124.46 | 124.07 | 123.61 | 123.21 | 122.46 | 122.37 | 122.04 | 122.03 |
英镑/美元 | 1.6027 | 1.596 | 1.5945 | 1.594 | 1.5736 | 1.5632 | 1.5548 | 1.5542 |
澳元/美元 | 0.801 | 0.7917 | 0.7881 | 0.7849 | 0.7796 | 0.7738 | 0.7733 | 0.7711 |
美元/瑞郎 | 0.935 | 0.9326 | 0.9279 | 0.9247 | 0.9152 | 0.91 | 0.9079 | 0.905 |
美元/加元 | 1.227 | 1.2253 | 1.225 | 1.2241 | 1.2137 | 1.213 | 1.2127 | 1.1982 |
欧元/英镑 | 0.725 | 0.7213 | 0.7211 | 0.72 | 0.7146 | 0.714 | 0.7135 | 0.71 |
欧元/瑞郎 | 1.0591 | 1.0574 | 1.0555 | 1.0548 | 1.044 | 1.0404 | 1.04 | 1.0392 |
澳元/纽元 | 1.131 | 1.1306 | 1.1283 | 1.1279 | 1.1096 | 1.1072 | 1.105 | 1.1034 |
纽元/美元 | 0.7044 | 0.7026 | 0.7013 | 0.6989 | 0.688 | 0.6876 | 0.6864 | 0.6795 |
北京时间14:09,美元指数报94.10/12。