周四(6月25日)亚市盘中,美元指数震荡整理,现交投于95.30附近,隔夜公布的美国第一季度GDP终值与预期一致,市场反应有限。晚间将有多项美国数据公布,重点在美国5月核心PCE物价指数,通胀数据的表现将为美联储加息提供指引。
美国第一季度实际国内生产总值(GDP)年化季率终值为下降0.2%,符合预期值,且好于前值下降0.7%。
晚间将有多项美国数据公布,包括美国5月核心PCE物价指数、6月20日当周初请数据、5月个人收入以及支出、6月Markit服务业PMI初值,这将为美元走势提供进一步指引。其中,最为市场关注的当属美国5月核心PCE物价指数。
其次,关注希腊债务谈判进展。希腊与债权人周三并未就谈判协议达成一致,有消息人士称,希腊与债权人的谈判预计将在北京时间周四下午继续进行,随后将召开欧元集团会议。
下是6月25日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1278 | 1.1267 | 1.1235 | 1.1201 | 1.1155 | 1.1152 | 1.1135 | 1.1049 |
美元/日元 | 124.75 | 124.63 | 124.56 | 124.46 | 123.71 | 123.55 | 123.47 | 123.35 |
英镑/美元 | 1.5813 | 1.5803 | 1.5756 | 1.5731 | 1.5699 | 1.5667 | 1.564 | 1.5633 |
澳元/美元 | 0.7781 | 0.777 | 0.7749 | 0.7721 | 0.7683 | 0.7679 | 0.7636 | 0.7622 |
美元/瑞郎 | 0.941 | 0.94 | 0.9389 | 0.9388 | 0.9282 | 0.9275 | 0.9211 | 0.92 |
美元/加元 | 1.2473 | 1.2442 | 1.2423 | 1.24 | 1.2383 | 1.236 | 1.2276 | 1.2218 |
欧元/英镑 | 0.7211 | 0.7179 | 0.7178 | 0.7147 | 0.7085 | 0.7081 | 0.7071 | 0.7057 |
澳元/纽元 | 1.1336 | 1.131 | 1.1306 | 1.1299 | 1.1232 | 1.122 | 1.1124 | 1.1096 |
纽元/美元 | 0.6942 | 0.6938 | 0.693 | 0.6899 | 0.6849 | 0.6815 | 0.681 | 0.6795 |
北京时间10:30,美元指数报95.26/28。