欧洲时段,投资者主要关注德国制造业订单数据即可。近来德国经济数据有放缓的迹象,投资者关注德国数据的表现。
纽约时段,美国将会公布贸易帐以及消费信心数据,投资者关注这两项数据的表现,同时还应该关注美股的走向,从而了解市场风险情绪的变化对货币市场的影响。周三凌晨4点30份,交易原油的投资者还应该留意API原油库存数据的表现,这项数据一项是市场关注的焦点。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 8月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 高 | -24.6 | -25.5 |
11:30 | 澳大利亚 | 10月基准利率 | 高 | 2.00% | 2.00% |
14:00 | 德国 | 8月季调后制造业订单月率 | 高 | -1.4% | 0.5% |
20:30 | 加拿大 | 8月贸易帐(亿加元) | 高 | -5.9 | -11.7 |
20:30 | 美国 | 8月贸易帐(亿美元) | 高 | -418.6 | -455 |
22:00 | 美国 | 10月IBD消费者信心指数 | 中 | 42 | 44.5 |
22:00 | 加拿大 | 9月Ivey季调后PMI | 高 | 58 | 54 |
04:30 | 美国 | 10月3日当周API原油库存(万桶) | 高 | 460 | --- |
10/06 ---中国---中国 国庆节连续假日 市场休市