欧洲时段,投资者首先需要关注德法两国的经济数据,近来德国经济放缓的担忧兴起,投资者关注德国数据的表现。接下来,北京时间19点整,投资者需要密切关注英国央行利率决议和会议纪要。虽然近来新兴经济体放缓打压了英国央行加息的预期,但投资者仍然对英国央行的政策制定抱有希望,如果英国央行淡化海外经济放缓对该国的影响,那么英镑后市有望回升。
纽约时段,市场迎来美国当周初请失业金数据的考验,近来美国劳动力市场低迷的担忧弥漫市场,如果初请失业金数据表现再度疲软,那么美元压力还会更加沉重。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 8月未季调经常帐(亿日元) | 高 | 18086 | 12211 |
07:50 | 日本 | 8月核心机械订单月率 | 高 | -3.6% | 3.2% |
13:00 | 日本 | 9月经济观察家前景指数 | 中 | 48.2 | 48.3 |
14:00 | 德国 | 8月未季调贸易帐(亿欧元) | 高 | 250 | 225 |
14:30 | 法国 | 9月商业景气指数 | 高 | 98 | 100 |
19:00 | 英国 | 10月央行基准利率 | 高 | 0.5% | 0.5% |
19:00 | 英国 | 10月央行公布会议纪要 | 高 | --- | |
20:30 | 美国 | 10月3日当周初请失业金人数(万) | 高 | 27.7 | 27.4 |
20:30 | 加拿大 | 8月新屋价格指数月率 | 中 | 0.1% | 0.2% |
10/08 19:00 英国央行公布利率决议及会议记录