以下为分析师对十大货币最新未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.1114 | 1.1106 | 1.0816 |
GBPUSD | 1.5176 | 1.5213 | 1.5209 |
USDJPY | 120.03 | 121.15 | 123.01 |
USDCHF | 0.9743 | 0.9859 | 0.9947 |
AUDUSD | 0.6939 | 0.6995 | 0.6969 |
USDCAD | 1.3285 | 1.333 | 1.3517 |
NZDUSD | 0.637 | 0.6328 | 0.6248 |
GBPJPY | 177.68 | 178.4 | 182.93 |
EURJPY | 131.87 | 132.03 | 133.42 |
EURGBP | 0.7346 | 0.7345 | 0.7131 |
北京时间15:10,美元指数报95.38/40。