以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.1389 | 1.127 | 1.0953 |
GBPUSD | 1.5413 | 1.5418 | 1.5397 |
USDJPY | 119.84 | 121.45 | 123.42 |
USDCHF | 0.9571 | 0.9676 | 0.9831 |
AUDUSD | 0.7346 | 0.7345 | 0.7068 |
USDCAD | 1.2855 | 1.2843 | 1.329 |
NZDUSD | 0.6729 | 0.6674 | 0.6331 |
GBPJPY | 183.47 | 184.12 | 184.11 |
EURJPY | 136.92 | 136.11 | 133.12 |
EURGBP | 0.7472 | 0.742 | 0.7214 |
北京时间14:50,美元指数报94.77/79。