根据外媒上周五调查的最新统计来看,分析师看跌未来一段时间内非美货币走势,不过英镑走势料强于其他非美货币。
以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.1034 | 1.0971 | 1.0737 |
GBPUSD | 1.5313 | 1.5327 | 1.5358 |
USDJPY | 121.23 | 121.98 | 123.12 |
USDCHF | 0.9797 | 0.979 | 0.9926 |
AUDUSD | 0.7211 | 0.7115 | 0.6923 |
USDCAD | 1.3231 | 1.324 | 1.3431 |
NZDUSD | 0.6732 | 0.6681 | 0.6372 |
GBPJPY | 187.33 | 188.46 | 190.34 |
EURJPY | 134.32 | 134.85 | 134.03 |
EURGBP | 0.7144 | 0.7091 | 0.7051 |
北京时间16:20,美元指数报96.76/78。