欧洲时段,欧元将会迎来一系列重磅数据的考验。其中德国的就业数据以及欧元区的经济景气指数数据,投资者要特别关注。近来有关德国经济复苏放缓的迹象正在显现,而德国的就业数据是明断这种迹象的最好的指标。
除了,欧元区数据,英国方面也有两项能够影响英镑短期走势的重要数据,房价指数和抵押贷款许可。本周疲软的GDP数据施压英镑,如果英国数据再度疲软,那么英镑还会进一步承压。
纽约时段,美国GDP初值闪亮登场,该数据对美元的走势有重要影响。如果数据良好将支撑联储年内升息的预期,助推美元,反之如果数据不及预期,美元将会受到打压。除了美国GDP,其它美国数据初请失业金人数、成屋签约销售也应该重点关注。另外,美联储票委亚特兰大联储主席洛克哈特晚间还会发表公开言论,投资者稍加关注即可。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 9月工业产出月率 | 高 | -1.2% | -0.5% |
08:30 | 澳大利亚 | 第三季度进口物价年率 | 中 | +1.3% | --- |
15:00 | 德国 | 9月季调后ILO就业人口(万) | 中 | --- | |
15:00 | 英国 | 10月Nationwide房价指数月率 | 高 | 0.5% | 0.5% |
16:55 | 德国 | 10月季调后失业人数(万) | 高 | 0.2 | -0.4 |
16:55 | 德国 | 10月季调后失业率 | 高 | 6.4% | 6.4% |
17:30 | 英国 | 9月央行抵押贷款许可 | 高 | 7.1 | 7.2 |
18:00 | 欧元区 | 10月经济景气指数 | 高 | 105.6 | 105.2 |
19:00 | 英国 | 10月零售销售差值 | 高 | 49 | 35 |
20:30 | 美国 | 10月24日初请失业金人数(万) | 高 | 25.9 | 26.3 |
20:30 | 加拿大 | 9月工业品物价指数月率 | 高 | -0.3% | -0.1% |
20:30 | 美国 | 第三季度实际GDP年化季率初值 | 高 | 3.9% | 1.6% |
21:00 | 德国 | 10月CPI年率初值 | 高 | 持平 | 0.2% |
22:00 | 美国 | 9月成屋签约销售指数月率 | 高 | -1.4% | 1.0% |
10/29 21:10 亚特兰大联储主席洛克哈特在该联储主办的活动上致开幕词
10/29 22:00 欧洲央行副行长康斯坦西奥发表演说