欧洲时段,数据方面投资者重点关注德国通胀数据和欧元区工业产出数据,近来欧元区数据表现稳中有升,如果数据表现良好将进一步降低欧洲央行12月扩大宽松的概率。此外,16点30分,欧洲央行行长德拉基还将发表公开言论,投资者也要稍加留意。
纽约时段,美国方面公布的两项数据当周初请失业金人数,以及职位空缺数据,很可能将指引晚间市场的走势方向。另外,北京时间22点30分,美联储主席耶伦还会发表公开言论,投资者稍加留意即可。
另外,交易原油的投资者还要关注欧佩克的月度原油市场报告。同时,被退延到周四的EIA原油库存数据也是市场重点关注的对象。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 9月核心机械订单月率 | 高 | -5.7% | 3.3% |
07:50 | 日本 | 10月国内企业商品物价指数年率 | 中 | -3.9% | -3.5% |
08:01 | 英国 | 至10月三个月RICS房价指数 | 中 | 44 | 45 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月季调后失业率 | 高 | 6.2% | 6.2% |
15:00 | 德国 | 10月CPI年率终值 | 高 | 0.3% | 0.3% |
15:45 | 法国 | 9月经常帐(亿欧元) | 中 | 2 | --- |
15:45 | 法国 | 10月CPI年率 | 中 | 持平 | 0.1% |
18:00 | 欧元区 | 9月工业产出月率 | 高 | -0.5% | -0.1% |
21:30 | 美国 | 11月7日当周初请失业金人数(万) | 高 | 27.6 | 27.0 |
21:30 | 加拿大 | 9月新屋价格指数月率 | 中 | 0.3% | 0.2% |
23:00 | 美国 | 9月JOLTs职位空缺(万) | 中 | 537 | 537 |
00:00 | 美国 | 11月6日当周EIA原油库存(万桶) | 高 | 284.7 | --- |
11/12 欧佩克公布月度原油市场报告
11/12 16:30 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会听证会上讲话
11/12 22:30 美联储主席耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞