欧洲时段,市场迎来欧元区一系列密集数据的考验。其中最为引人注目的就是德国GDP、欧元区GDP以及欧元未季调贸易帐,预计这些数据的表现将会给欧洲央行12月是否扩大宽松规模提供最明确的线索,如果数据向好将支撑欧元,反之打压欧元。
除了欧元区一系列密集的数据,投资者还要留意英国建筑业产出数据对英镑的影响,该数据将直接影响英镑短线的走势方向。
另外,交易原油的投资者需要注意,北京时间17点国际能源署还将公布一份月度原油市场报告,相信这份报告对原油的走势也有着重要的指引作用。
纽约时段,市场迎来一系列美国数据的考验,其中美国的PPI、零售销售以及密歇根大学消费信心指数的表现都可能给美元指数带来重要影响。另外,临近周末投资者要谨防市场出现回补的行情。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
12:30 | 日本 | 9月工业产出月率终值 | 中 | 1.0% | --- |
14:30 | 法国 | 第三季度GDP年率初值 | 高 | 1.1% | 1.1% |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率初值 | 高 | 0.4% | 0.3% |
15:45 | 法国 | 第三季度非农就业人口季率初值 | 中 | 0.2% | 0.1% |
17:00 | 意大利 | 第三季度GDP年率初值 | 高 | 0.7% | 1.0% |
17:30 | 英国 | 9月建筑业产出月率 | 中 | -4.3% | 1.5% |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP季率初值 | 高 | 0.4% | 0.4% |
18:00 | 欧元区 | 9月未季调贸易帐 | 高 | 112 | 182 |
21:30 | 美国 | 10月PPI月率 | 高 | -0.5% | 0.2% |
21:30 | 美国 | 10月零售销售月率 | 高 | 0.1% | 0.3% |
23:00 | 美国 | 11月密歇根消费信心指数初值 | 高 | 90.0 | 91.5 |
23:00 | 美国 | 9月商业库存月率 | 中 | 持平 | 持平 |
11/13 17:00 IEA公布月度原油市场报告