欧洲时段,英国方面将会有一系列重磅数据公布,其中最为重要的是英国10月通胀数据,该数据将会对英镑短期走势方向带来明确的指引。除了英国数据之外,投资者还要关注德国和欧元区的ZEW经济景气指数两项数据。
纽约时段,投资者迎来美国通胀和工业产出数据的考验,相信这两项数据能够直接影响晚间美元的走势方向。另外交易原油的投资者在明日凌晨还要关注API原油库存数据对市场带来的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
17:30 | 英国 | 10月未季调输出PPI月率 | 中 | -0.1% | -0.1% |
17:30 | 英国 | 10月CPI年率 | 高 | -0.1% | 持平 |
17:30 | 英国 | 10月零售物价指数年率 | 中 | 0.8% | 0.9% |
18:00 | 德国 | 11月ZEW经济景气指数 | 高 | 1.9 | 5.6 |
18:00 | 欧元区 | 11月ZEW经济景气指数 | 中 | 30.1 | --- |
21:30 | 美国 | 10月季调后CPI月率 | 高 | -0.2% | 0.2% |
22:15 | 美国 | 10月工业产出月率 | 高 | -0.2% | 0.1% |
23:00 | 美国 | 11月NAHB房产市场指数 | 中 | 64 | 64 |
05:30 | 美国 | 11月14日当周API原油库存(万桶) | 高 | 630 | --- |
11/17 08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要