欧洲时段,欧元区的经济数据较少,投资者重点关注英国的房屋抵押贷款许可数据。同时在北京时间18点左右,欧洲央行副行长康斯坦西奥还将发表公开言论,投资者要留意。
纽约时段,由于周四美国感恩节假日,所以美国经济数据都集中在周三纽约时段公布,一系列的重磅美国数据,料将对市场造成较大影响。在这些美国数据中,耐用品订单、当周初请失业金人数以及密歇根消费信心指数都能给市场带来较大影响。
另外,晚间除了众多美国数据指引之外,交易原油的投资者还要关注EIA原油库存数据对原油市场的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 第三季度营建完工季率 | 中 | 1.6% | -2% |
13:00 | 日本 | 9月领先指标月率终值 | 中 | -2.1% | --- |
15:45 | 法国 | 11月消费者综合信心指数 | 中 | 96 | 95 |
17:00 | 意大利 | 9月季调后工业订单月率 | 中 | -5.5% | --- |
17:30 | 英国 | 10月BBA房屋购买抵押贷款许可(万件) | 中 | 4.45 | 4.55 |
20:30 | 美国 | 10月耐用品订单月率 | 高 | -1.2% | 1.6% |
21:30 | 美国 | 10月核心PCE物价指数年率 | 高 | 1.3% | 1.4% |
21:30 | 美国 | 10月个人收入月率 | 高 | 0.1% | 0.4% |
21:30 | 美国 | 11月21日当周初请失业金人数(万人) | 高 | 27.1 | 27.1 |
22:00 | 美国 | 9月FHFA房价指数月率 | 高 | 0.3% | 0.4% |
22:45 | 美国 | 11月Markit服务业PMI初值 | 中 | 55 | --- |
23:00 | 美国 | 11月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 93.1 | 93 |
23:00 | 美国 | 10月新屋销售总数年化(万户) | 高 | 46.8 | 50 |
23:30 | 美国 | 11月18日当周EIA原油库存(万桶) | 高 | 25.2 | --- |
11/25 7:50 日本央行(BOJ)发布10月30日会议纪要
11/25 18:00 欧洲央行(ECB)副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)发布半年度金融稳定评估报告