比亚迪在港股价短线下跌5%,卖空股数占流通股数比例接近过去一年以来高位,股价跌至两周低点

汇通财经APP讯——比亚迪在港股价短线下跌5%,卖空股数占流通股数比例接近过去一年以来高位,股价跌至两周低点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1334 -0.0086 -0.75%
英镑美元 1.3252 -0.0077 -0.58%
美元指数 99.70 0.73 0.74%
美元人民币 7.31 0.01 0.19%
美元日元 142.95 1.40 0.99%
现货白银 32.411 -0.073 -0.22%
现货黄金 3,331.59 -49.36 -1.46%
美原油 64.43 0.76 1.19%
澳元美元 0.6360 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3848 0.0037 0.27%
上证指数 3,299.76 8.33 0.25%
日经225 34,220.60 -59.32 -0.17%
英国FT 8,328.60 52.94 0.64%
德国DAX 21,293.53 87.67 0.41%
纳斯达克 16,300.42 429.52 2.71%
Baidu
map