欧洲时段,投资者主要关注英国的两项数据,央行消费信贷和央行的抵押贷款许可,这两项数据将会给英镑的走势带来指引。接着,投资者重点关注德国的通胀数据,如果该数据表现疲软,那么就有可能增加欧洲央行当周扩大宽松的几率。
纽约时段,市场迎来美国数据的考验,不过当日公布的美国芝加哥PMI和达拉斯制造业指数对市场的影响力可能有限。市场可能的走势还是反映当周对欧洲央行决议和美国非农数据的预期。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 澳大利亚 | 11月TD-MI通胀指数月率 | 中 | 0% | --- |
07:50 | 日本 | 10月季调后零售销售月率 | 高 | 0.8% | 0.2% |
07:50 | 日本 | 10月工业产出月率 | 高 | 1.1% | 1.8% |
08:30 | 澳大利亚 | 第三季度企业经营利润季率 | 中 | -1.9% | 1.1% |
17:30 | 英国 | 10月央行消费信贷 (亿英镑) | 中 | 13 | --- |
17:30 | 英国 | 10月央行抵押贷款许可 | 高 | 6.89 | --- |
21:00 | 德国 | 11月CPI年率初值 | 高 | 0.3% | --- |
22:45 | 美国 | 11月芝加哥PMI | 高 | 56.2 | 54 |
23:30 | 美国 | 11月达拉斯联储制造业产出指数 | 高 | -12.7 | -10 |
11/30 9:00 日本 日本央行行长黑田东彦对名古屋当地企业领袖发表讲话
11/30 中国 国际货币基金组织(IMF)执董会投票决定人民币纳入SDR货币篮子结果