香港恒生指数收盘上涨2%,报21701.21点。

叶子 2015-12-16 16:15 来源:【转载】
本文共12.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——香港恒生指数收盘上涨2%,报21701.21点。。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0

行情

欧元美元 1.0427 0.0005 0.05%
英镑美元 1.2564 0.0045 0.36%
美元指数 108.03 -0.07 -0.06%
美元人民币 7.30 0.00 -0.01%
美元日元 157.78 -0.15 -0.09%
现货白银 29.399 -0.375 -1.26%
现货黄金 2,617.61 -15.88 -0.6%
美原油 70.44 0.82 1.18%
澳元美元 0.6211 -0.0009 -0.14%
美元加元 1.4430 0.0024 0.16%
上证指数 3,400.14 2.06 0.06%
日经225 40,281.16 713.10 1.8%
英国FT 8,149.78 12.79 0.16%
德国DAX 19,984.32 135.55 0.68%
纳斯达克 19,629.15 -391.21 -1.95%
Baidu
map