欧洲时段,欧元区方面将会公布两项数据,德国商业景气指数和欧元区建筑业产出,这两项数据会对欧元有短暂的影响,但美联储决议后的影响犹在。另外,投资者密切留意英国方面公布的两项数据,季调后零售销售和CBI工业订单,这两项数据通常都会给英镑短线走势带来较大影响。
纽约时段,市场又迎来一系列美国数据的考验。在美联储决议公布后,市场的焦点又重新回到了美国经济数据的表现上来,对于晚间美国公布的初请失业金、经常帐以及领先指标数据投资者要特别关注,这些数据的表现将指引晚间市场行情的方向。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 11月未季调商品贸易帐(亿日元) | 高 | 1083 | -4497 |
07:50 | 日本 | 11月贸易帐(亿日元) | 高 | -2023 | -2067 |
17:00 | 德国 | 12月IFO商业景气指数 | 高 | 109 | 109 |
17:30 | 英国 | 11月季调后零售销售月率 | 高 | -0.6% | 0.6% |
18:00 | 欧元区 | 10月建筑业产出月率 | 中 | -0.4% | --- |
19:00 | 英国 | 12月CBI工业订单差值 | 高 | -11 | --- |
21:30 | 美国 | 12月费城联储制造业指数 | 中 | 1.9 | --- |
21:30 | 美国 | 12月12日当周初请失业金人数(万人) | 高 | 28.2 | --- |
21:30 | 美国 | 第三季度经常帐(亿美元) | 高 | -1097 | --- |
23:00 | 美国 | 11月谘商会领先指标月率 | 高 | 0.6% | --- |
12/17 8:30 澳洲联储发布季度公报