欧洲时段和美国时段,由于圣诞节假期众多市场休市,料市场波动将非常狭窄。不过在清淡的交投中投资者也要控制好自己的仓位,因为较小的资金就可能在市场上造成较大的波动。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 11月失业率 | 高 | 3.1% | 3.2% |
07:30 | 日本 | 11月全国核心CPI年率 | 高 | 0.7% | 0.8% |
07:50 | 日本 | 11月企业服务价格指数月率 | 中 | 0.1% | --- |
13:00 | 日本 | 11月新屋开工年率 | 中 | -2.5% | 0.6% |
13:00 | 日本 | 10月领先指标月率终值 | 中 | 0.2% | --- |
12/25 美国、欧洲多国、中国香港、韩国圣诞节休市