外媒上周对分析师调查结果显示,多数分析师预计美元未来将继续走强,不过加元表现将较其他非美货币强势。
以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.0845 | 1.0669 | 1.0624 |
GBPUSD | 1.455 | 1.4662 | 1.484 |
USDJPY | 118.39 | 120.49 | 122.23 |
USDCHF | 0.9967 | 1.0135 | 1.0248 |
AUDUSD | 0.6955 | 0.6961 | 0.6951 |
USDCAD | 1.4119 | 1.3848 | 1.3852 |
NZDUSD | 0.6517 | 0.6412 | 0.6329 |
GBPJPY | 172.48 | 174.5 | 175.96 |
EURJPY | 127.78 | 128.99 | 129.77 |
EURGBP | 0.7432 | 0.729 | 0.7121 |
北京时间15:00,美元指数报98.36。