欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国的消费信心指数,数据将影响欧元的短期走向。英国方面,投资者重点关注英国房价指数,投资者关注英国房市数据能否给疲弱的英镑走势带来救赎。
纽约时段,投资者稍加留意美国的新屋销售数据,然后重点关注美国EIA原油库存数据对油价的影响。
北京时间周四凌晨3点,市场迎来本周行情走势的高潮,美联储将会公布最新的利率决议,本次决议并没有耶伦的发布会。目前市场普遍认为,美联储将会维持利率不变,投资者重点关注美联储如何描述近来全球市场风险给美联储政策走向带来的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 第四季度CPI年率 | 高 | 1.5% | --- |
08:30 | 澳大利亚 | 12月NAB商业景气指数 | 中 | 10 | --- |
09:30 | 中国 | 12月规模以上工业企业利润 | 中 | 6720.8 | --- |
09:45 | 中国 | 1月MNI消费者信心指数 | 中 | 113.7 | --- |
15:00 | 德国 | 2月Gfk消费者信心指数 | 高 | 9.4 | 9.4 |
15:00 | 英国 | 1月Nationwide房价指数月率 | 高 | 0.8% | --- |
15:45 | 法国 | 1月消费者综合信心指数 | 中 | 96 | --- |
23:00 | 美国 | 12月新屋销售总数年化(万户) | 高 | 49 | --- |
23:30 | 美国 | 1月22日当周EIA原油库存(万桶) | 高 | 397.9 | 400 |
03:00 | 美国 | 1月联邦基金基准利率(无) | 高 | 0.25%~0.5% | 0.25%~0.5% |
01/28 03:00 美联储公布利率决议声明;此次无耶伦主席发布会。