欧洲时段,投资者迎来一系列欧元区数据,其中最为重要的当属欧元区的CPI数据的表现。隔夜德国CPI录得小幅攀升,而欧元区的CPI是否能再度带给市场惊喜值得期待。此外,法国的CPI和GDP数据投资者也应该留意。
纽约时段,市场迎来一系列重要的美国数据,其中需要密切留意的当属美国四季度GDP的表现,相信该数据将会引领纽约时段行情走势的方向。另外,交易加元的投资者也应该留意加拿大的GDP数据表现。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 12月失业率 | 高 | 3.3% | 3.3% |
07:30 | 日本 | 12月全国核心CPI年率 | 高 | 0.1% | 0.1% |
07:50 | 日本 | 12月工业产出月率 | 高 | -0.9% | -0.3% |
08:05 | 英国 | 1月Gfk消费者信心指数 | 高 | 2 | 1 |
09:30 | 澳大利亚 | 第四季度PPI年率 | 高 | 1.7% | --- |
11:00 | 日本 | 1月央行公布利率决定 | 高 | 维稳 | 维稳 |
13:00 | 日本 | 12月新屋开工年率 | 中 | 1.7% | 0.5% |
14:30 | 法国 | 第四季度GDP年率初值 | 高 | 1.1% | --- |
15:45 | 法国 | 12月PPI月率 | 中 | 0.1% | --- |
15:45 | 法国 | 1月CPI年率 | 中 | 0.2% | --- |
18:00 | 欧元区 | 1月CPI年率初值 | 高 | 0.2% | 0.4% |
21:30 | 美国 | 第四季度实际GDP年化季率初值 | 高 | 2.0% | 0.9% |
21:30 | 加拿大 | 11月GDP年率 | 高 | -0.2% | --- |
21:30 | 加拿大 | 11月GDP月率 | 高 | 0.0% | --- |
21:30 | 加拿大 | 12月工业品物价指数月率 | 高 | -0.2% | --- |
22:45 | 美国 | 1月芝加哥PMI | 高 | 42.9 | 46.0 |
23:00 | 美国 | 1月密歇根大学消费信心指数终值 | 高 | 93.3 | 92.5 |
01/29 日本央行举行货币政策会议北京时间11:00左右公布决议结果及声明。
01/29 14:30 日本央行行长黑田东彦举行新闻发布会。