美元指数近一个月以来维持区间震荡态势, 短期进一步上行的动能弱化,存在向下突破区间的风险,若跌破了1月28日低点98.42,可能会进一步下测100日均线97.76。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1059 | 1.1012 | 1.0984 | 1.0956 | 1.0883 | 1.0853 | 1.0818 | 1.0789 |
英镑兑美元 | 1.4515 | 1.4476 | 1.4445 | 1.4413 | 1.4327 | 1.4290 | 1.4225 | 1.4200 |
美元兑日元 | 122.43 | 122.12 | 121.68 | 121.00 | 120.35 | 119.77 | 119.13 | 118.88 |
美元兑瑞郎 | 1.0328 | 1.0308 | 1.0258 | 1.0220 | 1.0152 | 1.0115 | 1.0071 | 1.0051 |
澳元兑美元 | 0.7214 | 0.7171 | 0.7140 | 0.7095 | 0.7020 | 0.6968 | 0.6923 | 0.6900 |
纽元兑美元 | 0.6681 | 0.6616 | 0.6600 | 0.6559 | 0.6487 | 0.6445 | 0.6408 | 0.6380 |
美元兑加元 | 1.4274 | 1.4228 | 1.4141 | 1.4079 | 1.3965 | 1.3922 | 1.3900 | 1.3871 |
欧元兑英镑 | 0.7700 | 0.7666 | 0.7625 | 0.7598 | 0.7521 | 0.7495 | 0.7466 | 0.7442 |
北京时间15:40,美元指数报98.99。