【技术分析】八大主要货币对支撑与阻力

飞鱼 2016-02-04 15:49 来源:【原创】
本文共2089字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——2月4日欧市盘中,美指震荡回升,最高升至97.46,在上一交易日暴跌后受空头回补带动。美国近期经济数据疲软,且美联储众多官员发表温和言论,令3月加息概率大为下降。
汇通财经APP讯——周四(2月4日)欧市盘中,美指震荡回升,最高升至97.46,在上一交易日暴跌后受空头回补带动。美国近期经济数据疲软,且美联储众多官员发表温和言论,令3月加息概率大为下降。

图片点击可在新窗口打开查看

美元指数周三(2月3日)暴跌1.65%,下破近一个月以来的震荡区间,且跌破了100日均线97.77支撑,短期可能会进一步下行,下方支撑关注96.71。

图片点击可在新窗口打开查看

以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元兑美元1.1210 1.1171 1.1145 1.1118 1.1012 1.0984 1.0940 1.0883
英镑兑美元1.4727 1.4681 1.4649 1.4612 1.4515 1.4446 1.4412 1.4327
美元兑日元119.77 119.38 118.88 118.35 117.90 117.43 117.04 116.51
美元兑瑞郎1.0258 1.0220 1.0152 1.0115 1.0029 1.0000 0.9986 0.9957
澳元兑美元0.7327 0.7266 0.7214 0.7191 0.7138 0.7080 0.7002 0.6968
纽元兑美元0.6803 0.6760 0.6708 0.6681 0.6616 0.6585 0.6529 0.6487
美元兑加元1.3956 1.3910 1.3864 1.3797 1.3719 1.3680 1.3640 1.3560
欧元兑英镑0.7755 0.7700 0.7666 0.7625 0.7576 0.7521 0.7495 0.7466


北京时间15:30,美元指数97.40。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0

行情

欧元美元 1.1162 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3320 0.0038 0.29%
美元指数 100.74 0.10 0.1%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.23%
美元日元 143.89 1.27 0.89%
现货白银 31.144 0.381 1.24%
现货黄金 2,621.99 35.38 1.37%
美原油 71.25 0.09 0.13%
澳元美元 0.6806 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3567 0.0009 0.07%
上证指数 2,736.81 0.79 0.03%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,229.99 -98.73 -1.19%
德国DAX 18,720.01 -282.37 -1.49%
纳斯达克 17,948.32 -65.66 -0.36%
Baidu
map