欧洲时段,投资者重点关注德国制造业订单数据对欧元的影响,不过在晚间美国非农就业数据公布前,料德国数据对市场的影响有限。
纽约时段,万众瞩目的美国非农数据登台亮相。在近期油价低迷、全球股市下行、美国经济再显放缓迹象的大背景下,美国的劳动力市场又将如何表现,非农数据的表现将直接影响美联储的决策,所以该数据向来能给市场带来较大影响。
除了美国的非农数据,交易加元的投资者还需要关注加拿大失业率和贸易帐。另外周六凌晨2点,交易原油的投资者重点关注美国的贝克休斯钻井平台数据的表现。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 12月季调后零售销售月率 | 高 | 0.4% | --- |
08:30 | 澳大利亚 | 第四季度零售销售季率 | 高 | 0.6% | 0.9% |
15:00 | 德国 | 12月季调后制造业订单月率 | 高 | 1.5% | -0.4% |
21:30 | 加拿大 | 1月失业率 | 高 | 7.1% | --- |
21:30 | 加拿大 | 12月贸易帐(亿加元) | 高 | -19.9 | --- |
21:30 | 美国 | 12月贸易帐(亿美元) | 高 | -423.7 | -427.0 |
21:30 | 美国 | 1月季调后非农就业人口(万) | 高 | +29.2 | +20.0 |
21:30 | 美国 | 1月失业率 | 高 | 5.0% | 5.0% |
02:00 | 美国 | 2月5日当周贝克休斯总钻井总数(口) | 中 | 619 | --- |
02/05 08:30 澳洲联储发表季度货币政策声明。