欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国GDP和CPI数据,同时欧元区的工业产出和四季度GDP也应该留意。虽然本周以来欧元主要受到了风险情绪的影响,但欧元区的重磅数据依然能够给欧元的方向带来重要的指引。另外,交易英镑的投资者重点关注英国建筑业产出对英镑走势的影响。
纽约时段,市场又迎来一系列重磅美国数据的考验。其中,美国的零售销售、密歇根大学消费信心指数以及通胀率预期都可能给市场带来重要影响。此外,投资者还应该关注美股和油价的走向,从而判断市场情绪的变化。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 12月季调后房屋贷款许可件数月率(%)- | 1.8 | 3 |
15:00 | 德国 | 第四季度未季调GDP年率初值(%)- | 1.8 | 1.7 |
15:00 | 德国 | 1月CPI年率终值(%)- | 0.5 | 0.5 |
17:00 | 意大利 | 第四季度GDP年率初值(%)- | 0.9 | 1.2 |
17:30 | 英国 | 12月建筑业产出年率(%)- | -1.1 | 0.8 |
18:00 | 欧元区 | 12月工业产出年率(%)- | 1.1 | 0.65 |
18:00 | 欧元区 | 第四季度GDP年率(%)- | 1.6 | 1.5 |
21:30 | 美国 | 1月核心零售销售月率(%) | -0.1 | 0 |
21:30 | 美国 | 1月进口物价指数月率(%)- | -1.2 | -1.5 |
21:30 | 美国 | 1月零售销售月率(%) | -0.1 | 0.1 |
23:00 | 美国 | 2月密歇根大学消费者信心指数初值- | 92 | 92.3 |
23:00 | 美国 | 2月一年期通胀率预期(%)- | 2.5 | -- |
23:00 | 美国 | 12月商业库存月率(%) | -0.2 | 0.1 |
23:30 | 美国 | 2月5日当周ECRI领先指标 | 129.6 | -- |
02:00 | 美国 | 2月12日当周贝克休斯总钻井总数(口)- | -- | -- |
中国市场因春节假期休市