欧洲时段,投资者主要关注欧元区的贸易帐数据,料整体市场走势将跟随股市给出的风险情绪。
纽约时段,美国市场因华盛顿诞辰休市一日,料交投会比较清淡。投资者主要需要留意的就是欧洲央行行长德拉基的讲话,投资者或许能够从德拉基的言辞中找到一些欧洲央行货币政策走向的线索。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 四季度实际GDP季率初值(%)- | 0.3 | -0.2 |
08:01 | 英国 | 2月Rightmove平均房屋要价指数月率(%)- | 0.5 | -- |
08:30 | 澳大利亚 | 1月新车销售月率(%)- | -0.5 | -- |
12:30 | 日本 | 12月工业产出年率终值(%) | -1.6 | -0.6 |
12:30 | 日本 | 12月工业产出月率终值(%)- | -1.4 | -0.3 |
18:00 | 欧元区 | 12月未季调贸易帐(亿欧元) | 236 | 275 |
18:00 | 欧元区 | 12月季调后贸易帐(亿欧元) | 227 | 220 |
美国因纪念华盛顿诞辰,市场休市一日
22:00 欧洲央行行长德拉基面向欧洲议会委员会讲话