欧洲时段,投资者迎来欧元区一系列重要数据,其中较为重要的当属德国的服务业PMI以及ZEW经济景气指数,这两项数据的表现将会给欧元的短线走势带来波动。此外,英国方面也会公布零售和通胀数据,对于这两项数据投资者需要密切关注。近来随着市场风险情绪的恶化,使得市场对英国央行降息的预期升温,如果英国经济数据表现疲软,那么英镑很可能遭到抛售。
纽约时段,美国和加拿大的数据对市场影响可能比较有限。投资者主要关注美国股市和油价的表现,从而判断市场情绪变化对各个品种走势的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:35 | 日本 | 2月制造业PMI初值 | 52.4 | -- |
16:30 | 德国 | 2月服务业PMI初值- | 55.4 | -- |
17:00 | 欧元区 | 2月综合PMI初值- | 53.5 | -- |
17:30 | 英国 | 1月零售物价指数年率(%)- | 1.2 | 1.4 |
17:30 | 英国 | 12月DCLG房价指数年率(%) | 7.7 | 0 |
17:30 | 英国 | 1月CPI年率(%)- | 0.2 | 0.3 |
18:00 | 德国 | 2月ZEW经济景气指数 | 10.2 | 0 |
18:00 | 欧元区 | 2月ZEW经济景气指数 | 22.7 | -- |
21:30 | 加拿大 | 12月制造业装船月率(%)- | 1 | 0.75 |
21:30 | 美国 | 2月纽约联储制造业指数 | -19.37 | -10.5 |
22:00 | 加拿大 | 1月成屋销售月率(%) | -0.6 | 0 |
23:00 | 美国 | 2月NAHB房产市场指数 | 60 | 60 |
08:00 澳洲联储发布2月会议纪要