
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1239 | 1.1183 | 1.1096 | 1.1066 | 1.0984 | 1.0972 | 1.0900 | 1.0893 |
英镑兑美元 | 1.4156 | 1.4082 | 1.4043 | 1.4000 | 1.3960 | 1.3920 | 1.3891 | 1.3843 |
美元兑日元 | 113.41 | 113.24 | 112.80 | 112.12 | 111.67 | 110.99 | 110.50 | 110.30 |
美元兑瑞郎 | 1.0115 | 1.0029 | 1.0000 | 0.9986 | 0.9918 | 0.9852 | 0.9786 | 0.9759 |
澳元兑美元 | 0.7385 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7214 | 0.7166 | 0.7128 | 0.7080 | 0.7017 |
纽元兑美元 | 0.6837 | 0.6760 | 0.6713 | 0.6661 | 0.6605 | 0.6584 | 0.6529 | 0.6487 |
美元兑加元 | 1.3979 | 1.3937 | 1.3892 | 1.3828 | 1.3764 | 1.3691 | 1.3640 | 1.3608 |
欧元兑英镑 | 0.8000 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7897 | 0.7842 | 0.7755 | 0.7700 | 0.7625 |
北京时间15:20,美元指数报 97.50。