
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1239 | 1.1183 | 1.1096 | 1.1068 | 1.1008 | 1.0984 | 1.0972 | 1.0900 |
英镑兑美元 | 1.4125 | 1.4082 | 1.4043 | 1.4012 | 1.3933 | 1.3878 | 1.3843 | 1.3800 |
美元兑日元 | 114.32 | 113.85 | 113.41 | 113.24 | 112.49 | 112.00 | 111.67 | 110.99 |
美元兑瑞郎 | 1.0029 | 1.0000 | 0.9986 | 0.9918 | 0.9852 | 0.9786 | 0.9759 | 0.9700 |
澳元兑美元 | 0.7420 | 0.7385 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7212 | 0.7182 | 0.7128 | 0.7080 |
纽元兑美元 | 0.6910 | 0.6882 | 0.6837 | 0.6783 | 0.6713 | 0.6668 | 0.6605 | 0.6584 |
美元兑加元 | 1.3691 | 1.3640 | 1.3608 | 1.3566 | 1.3516 | 1.3494 | 1.3424 | 1.3380 |
欧元兑英镑 | 0.8030 | 0.8000 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7897 | 0.7842 | 0.7755 | 0.7700 |
北京时间15:30,美元指数报 97.15。