以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1068 | 1.1008 | 1.0932 | 1.0900 | 1.0847 | 1.0800 | 1.0778 | 1.0710 |
英镑兑美元 | 1.4082 | 1.4043 | 1.4012 | 1.3933 | 1.3843 | 1.3800 | 1.3789 | 1.3719 |
美元兑日元 | 115.85 | 115.05 | 114.88 | 114.32 | 113.41 | 113.24 | 112.49 | 112.00 |
美元兑瑞郎 | 1.0148 | 1.0074 | 1.0032 | 1.0000 | 0.9960 | 0.9918 | 0.9852 | 0.9786 |
澳元兑美元 | 0.7410 | 0.7385 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7182 | 0.7100 | 0.7080 | 0.7017 |
纽元兑美元 | 0.6800 | 0.6783 | 0.6713 | 0.6668 | 0.6605 | 0.6550 | 0.6500 | 0.6446 |
美元兑加元 | 1.3566 | 1.3516 | 1.3494 | 1.3424 | 1.3380 | 1.3317 | 1.3285 | 1.3250 |
欧元兑英镑 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7755 | 0.7700 | 0.7626 | 0.7595 |
北京时间15:00,美元指数报98.47。