【技术分析】八大主要货币对支撑与阻力

飞鱼 2016-03-07 15:56 来源:【原创】
本文共1969字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——3月7日欧市盘初,美指震荡上扬,刷新日高97.52,受空头回补带动。上周五公布的非农就业人数大增,但薪资不佳,令美元遭受重挫。欧元兑美元日内回落至1.10下方,刷新日低1.0967,英镑兑美元跌至1.4179,商品货币全球下挫,纽元大跌0.72%。
汇通财经APP讯——周一(3月7日)欧市盘初,美指震荡上扬,刷新日高97.52,受空头回补带动。上周五公布的非农就业人数大增,但薪资不佳,令美元遭受重挫。欧元兑美元回落至1.10下方,刷新日低1.0967,英镑兑美元跌至1.4179,商品货币全球下挫,纽元大跌0.72%。

图片点击可在新窗口打开查看

以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元兑美元1.1192 1.1126 1.1068 1.1012 1.0964 1.0900 1.0847 1.0800
英镑兑美元1.4363 1.4306 1.4270 1.4247 1.4121 1.4092 1.3933 1.3843
美元兑日元115.05 114.88 114.32 114.06 113.41 113.24 112.49 112.00
美元兑瑞郎1.0148 1.0032 1.0000 0.9954 0.9903 0.9852 0.9786 0.9773
澳元兑美元0.7533 0.7500 0.7476 0.7424 0.7385 0.7327 0.7266 0.7182
纽元兑美元0.6882 0.6837 0.6800 0.6783 0.6713 0.6668 0.6605 0.6550
美元兑加元1.3516 1.3494 1.3435 1.3380 1.3317 1.3285 1.3250 1.3200
欧元兑英镑0.7934 0.7842 0.7820 0.7755 0.7692 0.7626 0.7595 0.7542

北京时间15:30,美元指数报97.48。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0

行情

欧元美元 1.1162 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3320 0.0038 0.29%
美元指数 100.74 0.10 0.1%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.23%
美元日元 143.89 1.27 0.89%
现货白银 31.144 0.381 1.24%
现货黄金 2,621.98 35.37 1.37%
美原油 71.25 0.09 0.13%
澳元美元 0.6806 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3567 0.0009 0.07%
上证指数 2,736.81 0.79 0.03%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,229.99 -98.73 -1.19%
德国DAX 18,730.86 -271.52 -1.43%
纳斯达克 17,948.32 -65.66 -0.36%
Baidu
map