欧洲时段,投资者稍加留意下瑞士央行的利率决议,在欧洲央行实施大力度的宽松措施之后,瑞士央行会不会放宽政策值得投资者关注。然后投资者关注欧元区的通胀和贸易帐数据,这两项数据对欧元有短暂的影响。
接着北京时间20点,投资者密切关注英国央行的利率决定,以及会议纪要。在经济压力显现、通胀低迷以及退欧忧虑肆起的环境下,英国央行究竟作何表态,投资者要密切留意英国央行给英镑走势的指引。
纽约时段,投资者迎来一系列的美国数据,其中当周初请数据、领先指标以及职位空缺的综合表现将会指引晚间市场走势的方向。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 2月季调后贸易帐(亿日元)- | 1193.59 | 2350 |
07:50 | 日本 | 2月未季调商品贸易帐(亿日元) | -6488 | 3951 |
08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后失业率(%)- | 6 | 6 |
08:30 | 澳大利亚 | 2月就业人口(万人) | -0.75 | 1.20 |
16:30 | 瑞士 | 第一季度央行基准利率上限(%)- | -0.25 | -0.25 |
18:00 | 欧元区 | 2月CPI年率终值(%)- | -0.2 | -0.2 |
18:00 | 欧元区 | 1月季调后贸易帐(亿欧元)- | 210 | 195 |
20:00 | 英国 | 3月央行基准利率(%)- | 0.5 | 0.5 |
20:30 | 美国 | 3月12日当周初请失业金人数(万)- | 25.9 | 26.6 |
22:00 | 美国 | 2月谘商会领先指标月率(%) | -0.2 | 0.2 |
22:00 | 美国 | 1月JOLTs职位空缺(万) | 560.7 | 555.0 |
20:00 英国央行公布利率决定及会议纪要。