【技术分析】八大主要货币对支撑与阻力

飞鱼 2016-03-21 15:20 来源:【原创】
本文共1996.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——3月21日欧市盘初,美元指数震荡回升至95.17,受空头回补带动,上周因美联储鸽派决议大跌1.22%。非美货币纷纷回落,英镑兑美元下跌0.53%,领跌汇市,欧元兑美元下跌0.20%至1.1257;美元兑加元上涨0.40%至1.3073,受到油价跌势提振。
汇通财经APP讯——周一(3月21日)欧市盘初,美元指数震荡回升至95.17,受空头回补带动,上周因美联储鸽派决议大跌1.22%。非美货币纷纷回落,英镑兑美元下跌0.53%,领跌汇市,欧元兑美元下跌0.20%至1.1257;美元兑加元上涨0.40%至1.3073,受到油价跌势提振。

上周美联储暗示2016年或仅加息两次重压美元,日内跌势企稳小幅回升,但未来仍存在下行的风险。

图片点击可在新窗口打开查看

以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对阻力4阻力3阻力2阻力1支撑1支撑2支撑3支撑4
欧元兑美元1.1400 1.1376 1.1337 1.1296 1.1218 1.1192 1.1126 1.1068
英镑兑美元1.4570 1.4556 1.4501 1.4436 1.4393 1.4363 1.4311 1.4247
美元兑日元113.49 113.02 112.49 112.00 111.49 111.00 110.80 110.30
美元兑瑞郎0.9903 0.9823 0.9786 0.9773 0.9710 0.9660 0.9607 0.9585
澳元兑美元0.7739 0.7700 0.7659 0.7628 0.7568 0.7510 0.7488 0.7458
纽元兑美元0.6909 0.6882 0.6830 0.6783 0.6714 0.6683 0.6615 0.6575
美元兑加元1.3228 1.3154 1.3132 1.3071 1.3010 1.2945 1.2900 1.2880
欧元兑英镑0.7934 0.7891 0.7842 0.7820 0.7786 0.7755 0.7692 0.7675

北京时间15:20,美元指数报95.20。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0

行情

欧元美元 1.1162 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3320 0.0038 0.29%
美元指数 100.74 0.10 0.1%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.23%
美元日元 143.89 1.27 0.89%
现货白银 31.144 0.381 1.24%
现货黄金 2,621.98 35.37 1.37%
美原油 71.25 0.09 0.13%
澳元美元 0.6806 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3567 0.0009 0.07%
上证指数 2,736.81 0.79 0.03%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,229.99 -98.73 -1.19%
德国DAX 18,730.86 -271.52 -1.43%
纳斯达克 17,948.32 -65.66 -0.36%
Baidu
map