重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 2月全国核心CPI年率(%)- | 0.7 | 0.8 |
07:30 | 日本 | 3月东京核心CPI年率(%)- | -0.1 | -0.2 |
07:50 | 日本 | 2月企业服务价格指数年率(%)- | 0.2 | 0.2 |
15:45 | 法国 | 3月消费者综合信心指数 | 95 | 96 |
20:30 | 美国 | 第四季度实际GDP年化季率终值(%)- | 1 | 1 |
21:30 | 美国 | 第四季度最终销售年化季率终值 | 1.2 | 1.3 |
22:30 | 美国 | 3月22日当周ECRI领先指标 | 131.6 | -- |
耶稣受难日,美国汇通网集团市场因假期提前休市,能源、金属市场全天休市
耶稣受难日,香港地区及欧美澳洲多国因假期休市:澳大利亚、新西兰、加拿大、英国、法国、意大利、瑞士、德国、美国