非美货币方面,欧元兑美元震荡上行,刷新日低1.1436,英镑兑美元刷新日高1.4281,澳元兑美元领涨汇市,升至0.7652。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1438 | 1.1391 | 1.1352 | 1.1309 | 1.1242 |
英镑兑美元 | 1.4400 | 1.4330 | 1.4303 | 1.4285 | 1.4213 | 1.4170 | 1.4134 | 1.4100 |
美元兑日元 | 110.00 | 109.34 | 108.99 | 108.71 | 108.10 | 107.68 | 107.50 | 107.00 |
美元兑瑞郎 | 0.9710 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9555 | 0.9524 | 0.9490 | 0.9476 | 0.9440 |
澳元兑美元 | 0.7723 | 0.7701 | 0.7678 | 0.7648 | 0.7594 | 0.7568 | 0.7505 | 0.7459 |
纽元兑美元 | 0.7000 | 0.6966 | 0.6946 | 0.6903 | 0.6848 | 0.6800 | 0.6774 | 0.6746 |
美元兑加元 | 1.3081 | 1.3004 | 1.2964 | 1.2922 | 1.2850 | 1.2831 | 1.2800 | 1.2750 |
欧元兑英镑 | 0.8160 | 0.8122 | 0.8080 | 0.8030 | 0.7997 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7903 |
北京时间15:20,美元指数报93.85。