美元指数在周二跌至逾七个月新低93.62后急速反弹,显示市场短期看空美元的意愿大幅减弱,料将修正自2月初以来的跌势,上方阻力关注布林带中轨95.30。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1438 | 1.1391 | 1.1340 | 1.1309 | 1.1286 | 1.1242 |
英镑兑美元 | 1.4400 | 1.4330 | 1.4303 | 1.4285 | 1.4213 | 1.4170 | 1.4134 | 1.4100 |
美元兑日元 | 110.20 | 109.80 | 109.34 | 108.99 | 108.48 | 108.10 | 107.68 | 107.50 |
美元兑瑞郎 | 0.9710 | 0.9690 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9524 | 0.9490 | 0.9476 | 0.9440 |
澳元兑美元 | 0.7750 | 0.7723 | 0.7701 | 0.7678 | 0.7624 | 0.7594 | 0.7568 | 0.7505 |
纽元兑美元 | 0.7026 | 0.7000 | 0.6966 | 0.6946 | 0.6910 | 0.6848 | 0.6800 | 0.6774 |
美元兑加元 | 1.2964 | 1.2922 | 1.2850 | 1.2831 | 1.2785 | 1.2749 | 1.2700 | 1.2680 |
欧元兑英镑 | 0.8122 | 0.8080 | 0.8030 | 0.7997 | 0.7964 | 0.7934 | 0.7903 | 0.7860 |
北京时间15:20,美元指数报94.31。