外媒上周对分析师调查结果显示,多数分析师预计美元将重回升势,欧元兑美元未来一周均价料为1.1288,未来一个月均价料跌至1.1240,未来一个季度均价将跌至1.1067。
以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.1288 | 1.124 | 1.1067 |
GBPUSD | 1.4044 | 1.3992 | 1.3945 |
USDJPY | 109.46 | 109.26 | 111.31 |
USDCHF | 0.9717 | 0.96 | 0.9797 |
AUDUSD | 0.7737 | 0.7676 | 0.7417 |
USDCAD | 1.2847 | 1.2873 | 1.3305 |
NZDUSD | 0.6975 | 0.7014 | 0.6662 |
GBPJPY | 153.31 | 152.26 | 157.91 |
EURJPY | 122.37 | 124.28 | 12.97 |
EURGBP | 0.7945 | 0.7983 | 0.7975 |
北京时间21:50,美元指数报94.64。