北京时间11点左右,投资者密切关注日本央行公布的最新利率决议,投资者关注日本央行是否在本次会议上进一步扩大宽松。北京时间14点30分,日本央行行长黑田东彦还会召开记者会,投资者对于他的讲话也要密切关注。
欧洲时段,欧元区方面,投资者稍加留意德国的失业率和欧元区的经济景气指数,然后重点关注德国4月CPI的表现。英国方面,投资者稍加留意房价指数数据即可。
纽约时段,投资者密切关注美国第一季度GDP数据的表现,该数据将会对整晚市场情绪的变化起着至关重要的作用。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 3月全国核心CPI年率(%)- | 0.8 | -0.2 |
07:30 | 日本 | 3月失业率(%)- | 3.3 | 3.3 |
07:50 | 日本 | 3月工业产出月率初值(%)- | -5.2 | 2.8 |
07:50 | 日本 | 3月季调后零售销售月率(%)- | -2.3 | 0.5 |
11:00 | 日本 | 4月央行超额准备金利率(%)- | -0.1 | -0.1 |
14:00 | 英国 | 4月Nationwide房价指数月率(%)- | 0.8 | 0.4 |
15:55 | 德国 | 4月季调后失业率(%)- | 6.2 | 6.2 |
17:00 | 欧元区 | 4月经济景气指数- | 103 | 103.4 |
20:00 | 德国 | 4月CPI月率初值(%)- | 0.8 | -0.2 |
20:30 | 美国 | 第一季度 实际GDP年化季率(%)- | 1.4 | 0.6 |
11:00 日本央行宣布利率决议。
14:30 日本央行行长黑田东彦举行记者会。