欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注德国通胀和经济增长数据,然后重点关注欧元区第一季度GDP数据,若该数据有所变动将会对欧元构成较大的影响。英国方面,投资者主要关注建筑业产出数据。另外,交易原油的投资者主要关注OPEC月报。
纽约时段,市场迎来一系列美国经济数据的考验,其中美国的PPI、零售销售以及消费信心数据通常都可能给市场带来较大的影响。在本周清淡的交投中,市场焦点都集中在周五美国数据的表现,所以本次数据公布后很可能给市场带来较大的波动。
晚间,交易原油的投资者不能忽视贝克休斯钻井平台数据的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
14:00 | 德国 | 4月 CPI年率终值(%)- | 0.1 | -0.1 |
14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP季率(%)- | 0.3 | -- |
16:30 | 英国 | 3月建筑业产出月率(%)- | -0.3 | -3.2 |
17:00 | 欧元区 | 第一季度 季调后GDP季率初值(%)- | 0.6 | 0.6 |
20:30 | 美国 | 4月PPI月率(%)- | -0.1 | -- |
20:30 | 美国 | 4月零售销售月率(%)- | -0.3 | 0.8 |
22:00 | 美国 | 5月 密歇根大学消费信心指数初值- | 89 | 89.5 |
22:00 | 美国 | 3月商业库存月率(%) | -0.1 | 0.2 |
22:30 | 美国 | 5月6日当周ECRI领先指标 | 135.7 | -- |
01:00 | 美国 | 5月13日当周贝克休斯总钻井数(口)- | 415 | -- |
欧佩克公布月度原油市场报告(月报一般于北京时间18-20点左右公布)