经济合作暨发展组织:调升2016年欧元区GDP增幅预估至1.6%,2月为1.4%

叶子 2016-06-01 16:39 来源:【转载】
本文共20.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——经济合作暨发展组织:调升2016年欧元区GDP增幅预估至1.6%,2月为1.4%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0

行情

欧元美元 1.0411 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.2524 0.0006 0.04%
美元指数 108.16 0.07 0.06%
美元人民币 7.30 0.00 0.02%
美元日元 157.71 -0.22 -0.14%
现货白银 29.830 0.056 0.19%
现货黄金 2,635.74 2.25 0.09%
美原油 69.55 -0.07 -0.1%
澳元美元 0.6212 -0.0008 -0.12%
美元加元 1.4407 0.0000 0%
上证指数 3,396.09 -1.99 -0.06%
日经225 40,274.08 706.02 1.78%
英国FT 8,136.99 34.27 0.42%
德国DAX 19,848.77 -35.98 -0.18%
纳斯达克 20,020.36 -10.77 -0.05%
Baidu
map