欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国的季调后贸易帐,英国方面,投资者关注商品贸易帐,由于英镑保守退欧忧虑影响,所以英国本国的数据影响力就削弱了。此外,投资者还要关注欧洲央行行长德拉基的讲话。
纽约时段,投资者重点关注的是美国当周初请失业金数据,此外批发销售数据也要稍加留意。同时,还要关注美股和油价的走势,从而判断市场情绪的走向。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:01 | 英国 | 5月RICS房价指数 | 41 | 35 |
07:50 | 日本 | 4月核心机械订单月率(%)- | 5.5 | -3 |
09:30 | 中国 | 5月CPI年率(%)- | 2.3 | 2.2 |
09:30 | 中国 | 5月PPI年率(%) - | 3.4 | -3.2 |
13:30 | 法国 | 第一季度非农就业人口季率终值(%)- | 0.2 | 0.2 |
14:00 | 德国 | 4月未季调贸易帐(亿欧元)- | 260 | 228 |
16:30 | 英国 | 4月商品贸易帐(亿英镑)- | -112.04 | -111 |
20:30 | 加拿大 | 4月新屋价格指数月率(%)- | 0.2 | 0.2 |
20:30 | 美国 | 6月4日当周初请失业金人数(万)- | 26.7 | -- |
22:00 | 美国 | 4月批发销售月率(%)- | 0.7 | 1.1 |
端午节 中国 香港 中国台湾休市
欧洲央行行长德拉基在2016年布鲁塞尔经济论坛发表讲话。