欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注德国通胀和批发物价指数数据,英国方面,投资者主要关注建筑业产出数据。
纽约时段,投资者重点关注美国密歇根消费信心指数,交易原油的投资者重点关注当周贝克休斯钻井平台数据的表现。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
14:00 | 德国 | 5月CPI年率终值(%)- | 0.1 | 0.1 |
14:00 | 德国 | 5月批发物价指数月率(%)- | 0.3 | 0.2 |
14:45 | 法国 | 4月工业产出月率(%)- - | 0.3 | 0.4 |
16:30 | 英国 | 4月建筑业产出月率(%)- - | 3.6 | 1.4 |
20:30 | 加拿大 | 5月失业率(%)- | 7.1 | 7.2 |
22:00 | 美国 | 6月密歇根消费者信心指数初值- | 94.7 | -- |
01:00 | 美国 | 6月10日当周油服贝克休斯钻井数(口)- | 408 | -- |
中国端午节市场休市