欧洲时段,欧元区方面,投资者关注欧元区投资信心指数和PPI数据,这两项数据可能给欧元带来短暂的影响。英国方面,投资者密切关注英国建筑业PMI给市场带来的影响。
纽约时段,美国市场因独立日休市,料市场交投非常清淡。不过在清淡的交投中,投资者仍然要控制好仓位,防止大资金利用清淡的交投,大单交易给市场带来较大波动。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:00 | 澳大利亚 | 6月TD-MI通胀指数年率(%)- | 1 | -- |
09:30 | 澳大利亚 | 5月季调营建许可月率(%)- | 3 | -3.5 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后ANZ招聘广告月率(%)- | 2.4 | -- |
09:30 | 澳大利亚 | 5月季调私营营建许可月率(%)- | -2.3 | -- |
16:30 | 英国 | 6月建筑业PMI | 51.2 | 50.5 |
16:30 | 欧元区 | 7月Sentix投资者信心指数 | 9.9 | 8 |
17:00 | 欧元区 | 5月PPI月率(%)- | -0.3 | 0.3 |
美国独立日市场休市一日