尽管道琼斯工业指数持续飙升,但华尔街也开始对此颇为担忧。许多分析师和策略师警告称,过去几日的市场忧虑逐渐开始加剧,因为美国股市的持续攀升,或暗示美国股票市场当前交投过热。
周三(7月20日),美国道琼斯工业平均指数再创新高,且录得2013年3月15日之前8连涨以来的最长收涨周期。纳斯达克综合指数也升至2016年以来的最高水平。
本周进入季报发布高峰期,根据汤森路透I/B/E/S预计,标普500指数成份股公司第二季盈利下跌3.8%,降幅低于本周稍早预估的4.5%。
微软大涨5.3%,此前公布经调整季度营收增加,主要受“智能云”业务强劲增长带动。
该股对主要股指和科技股的提振作用最大。
今年迄今,公用事业和电信等防御类股在市场上领涨,而金融和科技股则表现落后。
7月21日财报公布公司一览:
代码 | 名称 | 业绩预计披露日期 | 发布时间 | 报告期 | 报告截止日期 | 每股收益* 预估 |
ABB.N | ABB集团 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.25 |
ADS.N | 联合数据系统(ALLIANCE DATA SYSTEMS) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $3.32 |
AIMC.O | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.39 |
ALK.N | 阿拉斯加航空(ALASKA AIR) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $2.08 |
AMRB.O | AMERICAN RIVER BANKSHRS (CA) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20150630 | $0.2 |
ASPS.O | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20150630 | $1.57 |
BANC.N | BANC OF CALIFORNIA INC | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.41 |
BBT.N | BBT银行(BB&T) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.65 |
BHBK.O | BLUE HILLS BANCORP INC | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | |
BHE.N | BENCHMARK ELECTRONICS INC | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.33 |
BIIB.O | 生物基因(BIOGEN) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $4.69 |
BK.N | 纽约梅隆银行(BANK OF NEW YORK MELLON) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.75 |
BNCL.O | BENEFICIAL BANCORP INC | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | |
BX.N | 黑石集团 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | |
CAMT.O | CAMTEK LTD | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.02 |
CBAN.O | COLONY BANKCORP | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | |
CBF.O | CAPITAL BANK FINANCIAL CORP | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $1.86 |
CFG.N | 公民金融(CITIZENS FINANCIAL) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.43 |
DAN.N | 达纳 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.47 |
DFRG.O | DEL FRISCO'S RESTAURANT GROUP INC | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.19 |
DGX.N | 探索诊断(QUEST DIAGNOSTICS) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $1.31 |
DHI.N | 霍顿房屋(HORTON D R) | 20160721 | 盘前 | 第三财季 | 20160630 | |
DISH.O | DISH NETWORK | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.74 |
DNKN.O | 唐恩都乐 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.56 |
DOV.N | 都福公司(DOVER) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.86 |
DPZ.N | 达美乐比萨 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160701 | $0.93 |
DST.N | DST系统 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $1.44 |
ECA.N | ENCANA CORP | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $-0.08 |
FAF.N | 第一美国 | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.81 |
FNB.N | FNB CORPFL | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.23 |
GATX.N | GATX | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $1.24 |
GM.N | 通用汽车(GENERAL MOTORS) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $1.47$1.47 |
HBAN.O | 亨廷顿银行(HUNTINGTON BANCSHARES) | 20160721 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 | $0.21 |
7月21日美股上市公司:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
PTHN.N | PATHEON N V | 19-22 | 67073.17 | 20160721 |
PI.O | IMPINJ | 12-14 | 6440 | 20160721 |
TPIC.O | TPI COMPOSITES | 15-17 | 12325 | 20160721 |
即将上市公司:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
UAVS.O | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS | 5-6 | 1638 | 20160722 |
KDMN.N | KADMON | 16-20 | 11111.11 | 20160727 |
KNSL.O | KINSALE CAPITAL | 14-16 | 9600 | 20160728 |
BIOV.O | BIOVENTUS | 16-18 | 15882.35 | 20160729 |
TLND.O | TALEND SA | 15-17 | 8925 | 20160729 |